省管企业年度薪酬信息披露表 | ||||||||
深圳市东华实业(集团)有限公司企业负责人2015年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
通讯补贴 | 交通补贴 | |||||||
冷世强 | *委*、董事长 | 2009年9月~2015年3月 | 10.35 | 1.74 | 0.21 | 0 | 12.3 | 否 |
王维星 | *委副*、总经理 | 2009年9月~2015年3月 | 10.35 | 1.74 | 0.21 | 0 | 12.3 | 否 |
*委*、董事长 | 2015年3月~至今 | 31.01 | 5.56 | 0.63 | 0 | 37.2 | 否 | |
王立新 | *委委员、副总经理 | 2005年11月~2015年3月 | 8.43 | 1.82 | 0.21 | 0 | 10.46 | 否 |
*委副*、总经理 | 2015年3月~至今 | 31.03 | 5.48 | 0.63 | 2.1 | 39.24 | 否 | |
张书航 | *委委员、纪委* | 2009年9月~至今 | 33.63 | 7.3 | 0.84 | 2.1 | 43.87 | 否 |
王东民 | *委委员、副总经理 | 2012年7月~至今 | 32.54 | 7.3 | 0.84 | 2.1 | 42.78 | 否 |
姜 国 | *委委员、副总经理 | 2012年7月~至今 | 31.49 | 7.3 | 0.84 | 2.1 | 41.73 | 否 |
备注: | ||||||||
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由省国资委核定。 |